Peças de cortador de relva Top Eject Tines 7/8MTx5.75L G108-9193 Fits Toro ProCore e Fairway Aerator
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Greenguards |
| Certificação: | ISO9001:2015 |
| Número do modelo: | 108-9193 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 5 |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | Revestido com o óleo anticorrosivo, embalado na caixa da caixa |
| Tempo de entrega: | 1-7 |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, m |
| Habilidade da fonte: | 200 |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Ejecção superior 7/8MTx5.75L G108-9193 Fits Toro ProCore e Fairway Aerator | Tipo: | Padrão |
|---|---|---|---|
| Palavras-chave: | Ferro fundido de rolos | Pacote: | Padrão |
| Tratamento de superfície: | Tratamento térmico/moagem/polir | ||
| Destacar: | Partes de máquinas de cortar relva para aeradores de pista,7/8MTx5.75L Partes de cortadores de relva,Partes de cortadores de relva Toro ProCore |
||
Descrição de produto
Peças de cortador de relva Top Eject Tines 7/8MTx5.75L G108-9193 Fits Toro ProCore e Fairway Aerator
Especificações
| Nome do produto | Ejecção superior 7/8MTx5.75L G108-9193 |
| Local de origem | China |
| Nome da marca | Guardas verdes |
| Padrão ou Não Padrão | Padrão |
| Aplicação | Máquinas e aparelhos para jardinagem |
| Serviço | Serviços personalizados OEM |
| Pacote | Embalagem em cartão |
| OEM | Aceitável |
Substitui o número OEM
Toro: 108-9193
Modelos adequados
Toro ProCore 440
Toro ProCore 648
Toro ProCore 648S
Toro ProCore 660
Toro ProCore 864
Toro ProCore 880
Toro ProCore 1298
Aerador Toro Fairway
![]()
Mais Produtos
0.25 a 10 mm Agulhas Sólidas Aerador Tines Com Fios Parts Mower Golf Course
Equipamento de campo de golfe Parte padrão Hull Tine G59-3680 Fits Greens Aerador, ProCore
- Não.
Gráfico TORO Tines:
| Hollow e Max Hollow | Max. | |||||
| Monte | Duração | Core Dia. | OD | Espessura da parede | Número da parte | Número da parte |
| 3/4" (19,0 mm) | 4.75" ((120,6 mm) | .28" (7,1 mm) | .46" (~ 11,7 mm) | .058" (~ 1,5 mm) | 108-9128 | 108-9139 |
| 3/4" (19,0 mm) | 4.75" ((120,6 mm) | .41" (~ 10,3 mm) | .56" (~ 14,2 mm) | .058" (~ 1,5 mm) | 108-9129 | 108-9141 |
| 3/4" (19,0 mm) | 4.75" ((120,6 mm) | 53" ((13,4 mm) | .66" (~ 16,8 mm) | .058" (~ 1,5 mm) | 108-9130 | 108-9143 |
| 3/4" (19,0 mm) | 5.75" ((146,0 mm) | .28" (7,1 mm) | .46" (~ 11,7 mm) | .058" (~ 1,5 mm) | 108-9132 | - Não. |
| 3/4" (19,0 mm) | 5.75" ((146,0 mm) | .41" (~ 10,3 mm) | .56" (~ 14,2 mm) | .058" (~ 1,5 mm) | 108-9133 | 108-9147 |
| 3/4" (19,0 mm) | 5.75" ((146,0 mm) | .53" (~ 13,4 mm) | .66" (~ 16,8 mm) | .058" (~ 1,5 mm) | 108-9134 | 108-9149 |
| 3/4" (19,0 mm) | 6.50" ((165,1 mm) | .28" (7,1 mm) | .46" (~ 11,7 mm) | .058" (~ 1,5 mm) | 108-9138 | 108-9135 |
| 3/4" (19,0 mm) | 6.50" ((165,1 mm) | .41" (~ 10,3 mm) | .56" (~ 14,2 mm) | .058" (~ 1,5 mm) | 108-9136 | 108-9151 |
| 3/4" (19,0 mm) | 6.50" ((165,1 mm) | .53" (~ 13,4 mm) | .66" (~ 16,8 mm) | .058" (~ 1,5 mm) | 108-9137 | - Não. |
| 7/8" (22,2 mm) | 4.75" ((120.6 mm) | .51" (~ 13,0 mm) | .66" (~ 16,8 mm) | .058" (~ 1,5 mm) | 108-9190 | - Não. |
| 7/8" (22,2 mm) | 4.75" ((120,6 mm) | .63 ((16,0 mm) | .76" (~ 19,3 mm) | .058" (~ 1,5 mm) | 108-9191 | - Não. |
| 7/8" (22,2 mm) | 5.75" ((146,0 mm) | .51" (~ 13,0 mm) | .66" (~ 16,8 mm) | .058" (~ 1,5 mm) | 108-9192 | - Não. |





