7" 26" segadeira de DEERE 2653 2653A 2653B dos ajustes das lâminas da segadeira do cilindro de lâmina de GAMT1015 Reel-5
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Greenguards |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | GAMT1015 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 5 |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | Revestido com o óleo anticorrosivo, embalado na caixa da caixa |
| Tempo de entrega: | 1-7 |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, m |
| Habilidade da fonte: | 200 |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Lâmina do carretel GAMT1015 | Funções: | De superfície alise |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Ranhura externo | Punho: | Tratamento térmico |
| Material: | MnSteel | Revestimento: | Revestimento do pó |
| Destacar: | 26" lâmina de AET1015 Reel-5,peças sobresselentes de 2653a,peças da segadeira do carretel de 2653a |
||
Descrição de produto
7" 26" segadeira de DEERE 2653 2653A 2653B dos ajustes das lâminas da segadeira do cilindro de lâmina de GAMT1015 Reel-5
Descrição
| Nome do produto | GAMT1015 Reel-5-Blade |
| Material | Aço |
| Cor | Preto |
| Pacote | Caixa da exportação |
Especificação
| GFA (ACESSÓRIOS VERDES DO AMIGO) - | ||
| CARRETEL | ||
| Número da peça | Ajuste | Descrição |
| GFA-5003053 | JB3400 | 7 lâminas |
| GFA-5003054 | JB3400 | 7 lâminas |
| GFA-5003453 | JB3400 | 11 lâminas |
| GFA-5003454 | JB3400 | 11 lâminas |
| GFA-5000148 | JB522 | 11 lâminas |
| GFA-5003652 | JB526 | 7 lâminas |
| GFA-5002087 | JB1900 | 7 lâminas |
| GFA-5002088 | JB1900 | 7 lâminas |
| GFA-5002762 | JB3800 | 11 lâminas |
| GFA (ACESSÓRIOS VERDES) do AMIGO - Jacobsen | ||
| CARRETEL | ||
| Número da peça | Ajuste | Descrição |
| GFA-AMT2883 |
JD2500/2500A/B/E 3225B/C 3235/3235A JD7500/8500 |
7 lâminas |
| GFA-AMT2885 | JD2500/2500A/B/E 3225B/C 7500/8500 | 11 lâminas |
| GFA-AMT2886 | JD180A/B/C 200/200A/B/C 260B/C | 11 lâminas |
| GFA-AMT2893 | JD3215/3215A 3235A/B/C 7700/8700 | 8 lâminas resistentes |
| GFA-AMT2894 |
JD3215/3215A 3225B/C 3235A/B/C JD7700/8700 |
10 lâminas resistentes |
| GFA-AMT2871 | JD2653/2653A/B | 8 lâminas |
| GFA-TCA19350 | JD2500B/E/EHGMower 7500/8500 | 7 lâminas |
| GFA-TCA19351 | JD2500B/E/EHGMower 7500/8500 | 11 lâminas |
| GFA-TCA19353 | JD7700/8700 | 8 lâminas internas |
| GFA-TCA19354 | JD7700/8700 | 10 lâminas internas |
| GFA-TCA19356 | JD7200 | 8 lâminas internas |
Características
tratamento do calor 1.Through, reduzindo a deformação do bedknife no armazenamento e na utilização.
2.Using as matérias primas de aço de alta qualidade, com o moedor do bedknife e o processamento liso de superfície, nós asseguramo-nos de que esteja mais durável.
Nossos serviços & força




